Voici le tableau récapitulatif indiquant les dates de paiement des principales caisses de retraites pour l’année 2022.

Mois dû Dates de paiement
CNAV Agirc-Arrco MSA SRE CNRACL IRCANTEC
Janvier 09/02/2022 03/01/2022 09/02/2022 28/01/2022 27/01/2022
Février 09/03/2022 01/02/2022 09/03/2022 25/02/2022 24/02/2022
Mars 08/04/2022 01/03/2022 08/04/2022 30/03/2022 29/03/2022
Avril 09/05/2022 01/04/2022 09/05/2022 28/04/2022 27/04/2022
Mai 09/06/2022 02/05/2022 09/06/2022 30/05/2022 27/05/2022
Juin 08/07/2022 01/06/2022 08/07/2022 29/06/2022 28/06/2022
Juillet 09/08/2022 01/07/2022 09/08/2022 28/07/2022 27/07/2022
Aout 09/09/2022 02/08/2022 09/09/2022 30/08/2022 29/08/2022
Septembre 07/10/2022 01/09/2022 07/10/2022 29/09/2022 28/09/2022
Octobre 09/11/2022 03/10/2022 09/11/2022 28/10/2022 27/10/2022
Novembre 09/12/2022 02/11/2022 09/12/2022 29/11/2022 28/11/2022
Décembre 09/01/2023 01/12/2023 09/01/2023 22/12/2022 23/12/2022

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
Agirc-Arrco : retraite complémentaire des non-cadres et des cadres
MSA : Mutualité sociale agricole
SRE : Service des retraites de l’Etat
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
IRCANTEC : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques