Voici le tableau récapitulatif indiquant les dates de paiement des principales caisses de retraites pour l’année 2021.
Mois dû | Dates de paiement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV | CARSAT | Agirc-Arrco | MSA | SRE | CNRACL | IRCANTEC | |
Décembre 2020 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | |||||
Janvier 2021 | 09/02/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 09/02/2021 | 28/01/2021 | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Février 2021 | 09/03/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 09/03/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
Mars 2021 | 09/04/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 09/04/2021 | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Avril 2021 | 07/05/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | 07/05/2021 | 29/04/2021 | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
Mai 2021 | 09/06/2021 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 09/06/2021 | 28/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
Juin 2021 | 09/07/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 09/07/2021 | 29/06/2021 | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
Juillet 2021 | 09/08/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 09/08/2021 | 29/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
Aout 2021 | 09/09/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 09/09/2021 | 30/08/2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 |
Septembre 2021 | 08/10/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 08/10/2021 | 29/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
Octobre 2021 | 09/11/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 09/11/2021 | 28/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
Novembre 2021 | 09/12/2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 09/12/2021 | 29/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Décembre 2021 | 07/01/2022 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | 23/12/2021 |
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Agirc-Arrco : retraite complémentaire des non-cadres et des cadres
MSA : Mutualité sociale agricole
SRE : Service des retraites de l’Etat
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
IRCANTEC : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques