Retrouvez les principaux indicateurs de la vie économique et sociale.
SMIC | 1er janvier 2019 | SMIC horaire brut : 10.03€ SMIC mensuel brut : 1 522 € |
|
Chômage | 3e trimestre 2019 | 8.3 % (donnée provisoire) |
Année | Smic horaire brut | Smic mensuel brut 1 | Smic mensuel brut 2 | Parution JO |
---|---|---|---|---|
2019 | 10,03 € | 1 522 € | 20/12/2018 | |
2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | 21/12/2017 | |
2017 | 9,76 € | 1 480,27 € | 21/12/2016 | |
2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | 18/12/2015 | |
2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | 22/12/2014 | |
2014 | 9,53 € | 1 445,38 € | 19/12/2013 | |
2013 | 9,43 € | 1 430,22 € | 21/12/2012 | |
2012 | 9,40 € | 1 425,67 € | 29/06/2012 | |
2012 | 9,22 € | 1 398,37 € | 23/12/2011 | |
2011 | 9,19 € | 1 393,82 € | 30/11/2011 | |
2011 | 9,00 € | 1 365,00 € | 17/12/2010 | |
2010 | 8,86 € | 1 343,77 € | 17/12/2009 | |
2009 | 8,82 € | 1 337,70 € | 26/06/2009 | |
2008 | 8,71 € | 1 321,02 € | 28/06/2008 | |
2008 | 8,63 € | 1 308,88 € | 29/04/2008 | |
2007 | 8,44 € | 1 280,07 € | 29/06/2007 | |
2006 | 8,27 € | 1 254,28 € | 30/06/2006 | |
2005 | 8,03 € | 1 217,88 € | 1 357,07 | 30/06/2005 |
Smic mensuel brut 1 : base de 151,67 heures / mois
Smic mensuel brut 2 : base de 169 heures / mois
Année | 1er Trim. | 2e Trim. | 3e Trim. | 4e Trim. |
2019 | 8,4 | 8,2 | (p) 8,3 | |
2018 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | (r) 8,4 |
2017 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 8,6 |
2016 | 9,9 | 9,7 | (r) 9,6 | 9,7 |
2015 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 9,9 |
p : Donnée provisoire / r : Donnée révisée Sources: INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001688526) |
Indice de référence des loyers (IRL)
(Référence 100 au 4e trimestre 1998)
Annee | Trimestre | Indice IRL | Parution au JO |
---|---|---|---|
2020 | 4 | 130.52 | 17/01/2021 |
2020 | 3 | 130.59 | 16/10/2020 |
2020 | 2 | 130.57 | 17/07/2020 |
2020 | 1 | 130.57 | 25/06/2020 |
2019 | 4 | 130.26 | 16/01/2020 |
2019 | 3 | 129.99 | 16/10/2019 |
2019 | 2 | 129.72 | 17/07/2019 |
2019 | 1 | 129.38 | 12/04/2019 |
La révision des loyers est régie par l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
Elle est calculée avec l’indice de référence des loyers créé par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat.